品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 4700 | ↓50 | 天津/山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 4700 | ↓50 | 天津/山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4650 | ↓50 | 山東 | 過磅 |
無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 4840 | → | 鞍鋼 | 貨少 |
無縫鋼管 | 159*5 | 20# | 4610 | → | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 5040 | → | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 273*8 | 20# | 5050 | → | 包鋼 | 貨少 |
無縫鋼管 | 325*9 | 20# | 5100 | → | 包鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | 377*10 | 20# | - | → | 包鋼 | 缺貨 |
無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 6150 | ↓100 | 包鋼 | 過磅 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |