品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無縫管 | Φ25*2.5 | 20# | 5300 | → | 無錫 | 貨少 |
無縫鋼管 | Φ32*4 | 20# | 4750 | → | 無錫 | 貨少 |
無縫鋼管 | Φ48*4 | 20# | 4400 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 4400 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫管 | Φ76*4 | 20# | 4400 | → | 無錫 | 熱軋管 |
無縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 4450 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 4450 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫管 | Φ133*4.5 | 20# | 4500 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫管 | Φ159*6 | 20# | 4450 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫管 | Φ168*8 | 20# | 4500 | → | 無錫 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ219*6 | 20# | 4650 | → | 錫鋼 | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ273*7 | 20# | 4750 | → | 振達(dá) | 過磅 |
無縫鋼管 | Φ325*8 | 20# | 5050 | → | 振達(dá) | 貨少 |
無縫鋼管 | Φ426*11 | 20# | 5800 | → | 振達(dá) | 貨少 |
此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |