• <menu id="eaac4"><acronym id="eaac4"></acronym></menu>
      <rt id="eaac4"><code id="eaac4"></code></rt>
    • <dfn id="eaac4"><input id="eaac4"></input></dfn>
      <menu id="eaac4"><noscript id="eaac4"></noscript></menu>
    • « 上海市場無縫管價格維持平穩(wěn)14日泉州無縫鋼管主流價格 »

      13日國內(nèi)鋼管價格匯總

      與1月12日相比,1月13日主要城市鋼管價格整體保持平穩(wěn),報價未出現(xiàn)明顯調(diào)整。以下是主要城市1月13日鋼管報價:城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌幅 備注
      北京 無縫管 直徑25*2.5 20#(8163)山東 6300 0 貨少
      北京 無縫管 直徑108*4.5 20#(8163)山東 4850 0 N/A
      北京 無縫管 直徑325*9 20#(8163)林州 5380 0 新貨
      北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 4050 0 過磅北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 4050 0 過磅
      北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 4200 0 過磅
      北京 鍍鋅管 1.0″*3.0mm Q235 利達 5400 0 過磅
      北京 鍍鋅管 4″*3.75mm Q235 利達 5140 0 過磅
      上海 無縫鋼管 直徑25*2.5 20#(8162)無錫 5700 0 N/A上海 無縫管 直徑108*4.5 20#(8162)無錫 4900 0 N/A
      上海 無縫鋼管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 5500 0 N/A
      上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 4000 0 過磅
      上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 4200 0 過磅
      上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 4250 0 過磅武漢 無縫管 直徑25*3 20#(8163)無錫 5400 0 N/A
      武漢 無縫管 直徑108*4.5 20#(8163)常州 4850 0 N/A
      武漢 無縫管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 5350 0 貨少
      武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚歧豐 4200 0 過磅
      武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚歧豐 4200 0 過磅武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚歧豐 4250 0 過磅
      廣州 無縫鋼管 直徑28*3 20#(8162)山東 6100 0 N/A
      廣州 無縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 5500 0 N/A
      廣州 無縫鋼管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 6300 0 貨少
      廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 4250 0 過磅

      廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 4250 0 過磅
       

      日歷

      新的評論及回復(fù)

      最近發(fā)表

      Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

      Copyright www.sxscp.cn Some Rights Reserved.

      亚洲色图日本系列,十大禁亚洲无码在线观看,最新99国产小视频,亚洲欧美一区在线
    • <menu id="eaac4"><acronym id="eaac4"></acronym></menu>
        <rt id="eaac4"><code id="eaac4"></code></rt>
      • <dfn id="eaac4"><input id="eaac4"></input></dfn>
        <menu id="eaac4"><noscript id="eaac4"></noscript></menu>