品名 | 規(guī)格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 4900 | → | 天津/山東 | 磐石4850 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 4900 | → | 天津/山東 | 磐石4850 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 4900 | → | 山東 | 貨少,磐石4850 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 4950 | → | 山東 | 貨少 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 4880 | → | 鞍鋼 | 貨少 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 5150 | → | 鞍鋼 | - |
無縫管 | 273*7 | 20# | 5300 | → | 包鋼 | 貨少 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 5380 | → | 包鋼 | 貨少 |
無縫管 | 377*10 | 20# | - | - | 包鋼 | 缺貨 |
無縫管 | 426*11 | 20# | 6500 | → | 包鋼 | - |
此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |