2018年入冬前無縫鋼管市場最后的銷售旺季
發(fā)布時間:2018年10月16日 本文關鍵詞:無縫鋼管
從10月16日聊城鋼材市場無縫鋼管行情來看,雖然市場成交有起有伏,而總體無縫鋼管價格呈小幅上漲的態(tài)勢。上周初(10月8日)各地無縫鋼管市場成交較為火爆,但隨后幾日成交量逐步萎縮,到了上周末又有所回升。雖然今年成交量較往年相比有所下降,但目前10月正處于入冬前的最后施工旺季,無縫鋼管需求將保持一定的水平。
10月16日聊城鋼材市場無縫鋼管行情
品名 規(guī)格(mm) 材質 產(chǎn)地 狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-1999) 通化磐石 冷拔 6650
無縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-1999) 通化磐石 熱軋 5860
無縫鋼管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-1999) 黑龍江建龍 熱軋 5730
無縫鋼管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-1999) 黑龍江建龍 熱軋 5700
無縫鋼管 Ф159*5 20#(GB/T8163-1999) 黑龍江建龍 熱軋 5640
無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999) 黑龍江建龍 熱軋 5600
無縫鋼管 Ф273*8 20#(GB/T3087-1999) 包鋼 熱軋 5740
無縫鋼管 Ф325*9 20#(GB/T3087-1999) 包鋼 熱軋 5840
無縫鋼管 Ф377*10 20#(GB/T3087-1999) 包鋼 熱軋 5860
無縫鋼管 Ф426*11 20#(GB/T3087-1999) 包鋼 熱軋 5910
下一篇:港珠澳大橋中的無縫鋼管應用